1.混凝土、砂浆、原材料检测 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB 175 GB/T 3183 |
水泥 | 细度、比表面积、凝结时间、胶砂强度、安定性、标准稠度用水量、胶砂流动度,密度 |
GB/T 14684 JGJ 52 JTG E42 |
砂 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、氯离子含量、坚固性、砂当量、亚甲蓝值、泥土杂物含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、碱集料反应 |
GB/T14685 JGJ 52 JTG E42 |
卵石、碎石 | 颗粒级配、表观密度、含水率、吸水率、堆积密度、紧密度、含泥量、泥块含量、针、片状含量、压碎指标值、软弱颗粒含量、坚固性、有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、碱集料反应 |
GB/T 17431.1 GB/T 17431.2 |
轻骨料 | 筛分析/颗粒级配、堆积密度、表观密度、筒压强度、强度标号、吸水率、软化系数、粒型系数、含泥量及黏土块含量、煮沸质量损失、烧失量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量 |
GB 8076 GB/T 23439 |
外加剂 | 细度、密度、固体含量、PH值、减水率、坍落度保留值、含气量、泌水率、氯离子含量、凝结时间差、水泥净浆流动度,限制膨胀率 |
GB/T 35159 | 抗压强度比、收缩率比 | |
GB/T 1596 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、三氧化二铁、强度活性指数 |
GB/T 18046 GB/T 18736 JTG E42 |
矿粉、矿渣粉 | 筛分试验、比表面积、含水率/含水量、密度试验、亲水系数、塑性指数、活性指数、流动度比、加热安定性 |
GB/T 25824 | 钢渣 | 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水性、坚固性、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、磨光值 |
JGJ/T 98 JTG/TF50 SL/T 352 |
砂浆、净浆配合比(包括配合比验证) | 配合比设计(稠度、泌水率、膨胀率、保水率、抗压强度、抗渗、含气量、表观密度 |
JGJ 55 TB/T 3275 |
混凝土配合比设计(包括混凝土配合比验证) | 混凝土配合比 |
GB/T 50081 SL/T 352 |
混凝土抗折强度 | 抗折强度 |
GB/T 50082 JTG E30 |
混凝土抗渗性能 | 抗渗性能 |
GB/T 50081 GB 50204 |
混凝土抗压强度、混凝土(芯样)劈裂抗拉强度 | 抗压强度、劈裂抗拉强度 |
GB 50010 GB/T 50344 JGJ/T 322 |
硬化混凝土氯离子含量 | 硬化混凝土氯离子含量 |
GB 50164 JGJ/T 322 |
水溶性氯离子含量 | 水溶性氯离子含量 |
JGJ/T233 | 水泥土配合比 | 配合比设计 |
JGJ/T233 | 水泥土无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 |
GB/T 5762 JTG E51 |
石灰 | 有效钙加氧化镁含量、未消化残渣含量、含水量、细度、氧化镁含量 |
JGJ/T 70 GB 50204 |
砂浆抗压强度 | 抗压强度、拉伸粘结强度 |
JGJ/T 70 SL352 |
砂浆抗渗性能 | 抗渗性能 |
GB/T 25181 | 预拌砂浆 | 湿拌:稠度、保水率、保塑时间、抗压强度、拉伸粘结强度(抹灰)、抗渗压力(防水) 干混:保水率、粘结时间、2h稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度(抹灰)、抗渗压力(防水) |
JC/T 984 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间(初凝),凝结时间(终凝)抗渗压力(7d涂层试件),抗渗压力(7d砂浆试件),抗渗压力(28d砂浆试件),抗压强度,抗折强度,7d粘结强度,28d粘结强度,收缩率 |
JC/T 985 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 拉伸粘结强度 ,抗冲击性耐,流动度(初始流动度 ),流动度(20min流动度) ,尺寸变化率 ,24h抗压强度 ,24h抗折强度 ,28d抗压强度 ,28d抗折强度 |
JG/T 164 | 砂浆增稠剂 | 固体含量、含水量、密度、细度、抗压强度、分层度、凝结时间 |
2.灌浆、压浆材料检测 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB 50204-2015 | 灌浆用净浆 | 抗压强度 |
JC/T 986 GB/T 50448 JTG/T 3650 |
水泥基准灌浆材料 | 抗压强度、竖向膨胀率 |
TB/T 3192 | 压浆材料 | 凝结时间、抗压强度、抗折强度、充盈度、流动度 |
JG/T 408 | 套筒灌浆料 | 抗压强度、竖向膨胀率、流动度 |
3.混凝土预制构件检测(混凝土管片、管桩、排水管等) | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB/T11836 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 外观质量、尺寸偏差、内水压力、外压荷载、保护层厚度、混凝土强度 |
GB/T 22082 CJJ/T 164 |
预制混凝土衬砌管片 | 外观质量、保护层厚度、抗拔性能、抗弯性能、水平拼装检验、检漏性能 |
JC/T 2602 | 预应力混凝土U型板桩 | 外观质量、尺寸偏差、抗剪性能、抗弯性能、混凝土保护层厚度 |
JG 97 | 预应力混凝土空心方桩 | 外观质量、尺寸偏差、抗弯性能、混凝土保护层厚度 |
4.金属材料检测(钢材、钢筋、焊接试验、钢筋机械连接、金属件、铝型材、铝板、预应力材料等) | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB/T1591 GB/T700 |
角钢、钢板、工字钢、槽钢 | 拉伸试验、弯曲试验 |
GB/T 2518 | 钢板钢带 | 拉伸试验、镀层重量 |
GB/T 1499.1 GB/T 1499.2 |
钢筋原材 | 抗拉强度、伸长率、弯曲试验、重量偏差、反向弯曲、强屈比 |
JGJ 18 | 钢筋焊接 | 拉伸试验、弯曲试验(闪光焊、气压焊) |
JGJ 107 | 钢筋机械连接 | 极限抗拉强度、残余变形 |
GB/T 1499.3 | 钢筋焊接网 | 拉伸试验、冷弯、抗剪力 |
GB 50661 | 钢材焊接 | 拉伸试验、弯曲试验、冲击试验 |
GB/T 5224 JG/T 161 |
钢铰线 | 力学性能、弹性模量、钢绞线伸直性、应力松弛(试验时间100h或1000h |
GB/T14370 TB/T3193 JT/T329 |
锚具、夹具、连接器 | 硬度、静载锚固性能 |
GB/T 33281 | 镀锌、电焊网 | 焊点抗拉力、丝径、网孔中心距(网孔偏差)、镀锌层均匀性(硫酸铜试验) |
GB/T14370 JGJ85 TB/T3193 |
预应力锚具、夹具和连接器 | 洛氏硬度、锚固效率系数、夹具效率系数、总应变 |
GB/T 5223 GB/T 5224 GB/T 25821 GB/T 20065 GB/T 25823 YB/T 5004 |
预应力钢材 | 外观尺寸、抗拉强度、伸长率、弯曲、断后伸长率、伸直性、反复弯曲、规定非比例延伸力、最大力总伸长率、最大负荷载、弹性模量 |
JG/T 225 | 金属波纹管 | 尺寸、抗外荷载性能、抗渗漏性能 |
GB/T 8162 GB/T 8163 |
无缝钢管 | 尺寸(外径、壁厚)偏差、拉伸、弯曲、压扁、镀锌层 |
GB/T 3091 GB/T 13793 |
电焊钢管 | 尺寸(外径、壁厚)偏差、拉伸、弯曲、压扁、镀锌层 |
GB/T 3280 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 拉伸、弯曲、硬度 |
GB/T 12754 | 彩色涂层钢板及钢带 | 长度 |
GB/T 13295 | 球墨铸铁管 | 拉伸 |
GB/T 11981 | 镀锌龙骨 | 尺寸,静载试验、双面镀锌量 |
JC/T 1009 | 电缆桥架 | 镀锌层厚度 |
YS/T 429.2 GB/T 23443 |
铝单板 | 涂层厚度、硬度(铅笔硬度)、 附着力、耐冲击性 |
GB/T5237.1~5237.5 | 铝合金建筑型材 | 壁厚、力学性能、涂层厚度、韦氏硬度 |
GB/T 5237.6 | 隔热型材 | 横向抗拉、纵向抗剪 |
GB/T 17748 GB/T 22412 |
铝塑复合板 | 尺寸、涂层厚度、铅笔硬度、附着力、耐冲击性、剥离强度 |
5.墙体材料检测(砌体及板材等) | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB/T 11945 | 蒸压灰砂砖 | 尺寸测量、外观质量检查、抗压强度、抗折强度、抗冻性、 |
GB/T 21144 | 混凝土实心砖 | 尺寸测量、外观质量检查、抗压强度、密度、吸水率 |
GB/T 11968 | 蒸压加气混凝土砌块 | 尺寸测量、外观质量检查、抗压强度、密度、导热系数 |
GB 13544 | 烧结多孔砖、砌块 | 抗压强度、密度 |
JC/T 239 | 粉煤灰砖 | 抗压强度、抗折强度 |
GB/T 13545 | 烧结空心砖、空心砌块 | 抗压强度、密度 |
NY/T 671 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 尺寸测量、外观质量检查、吸水率、密度、抗压强度 |
GB/T 5101 | 烧结普通砖 | 抗压强度 |
GB/T 23450 GB/ T 23451 JG/T 169 GB/T 23449 |
建筑隔墙板、条板 | 尺寸、抗压强度、抗冲击性能、抗弯承载性能、面密度 |
JC/T564.1- 2018 JC/T564.2- 2018 |
纤维增强硅酸钙板 | 表观密度、吸水率、湿涨率、抗冲击性、不透水性、抗折强度、导热系数、 |
GB/T25998 | 矿物棉装饰吸声板 | 外观.尺寸、体积密度、受潮挠度、断裂荷载/抗折强度、含水率、弯曲强度 |
JC688 | 玻美平板 | 外观.尺寸、断裂荷载/抗折强度、抗返卤性、湿胀率、干缩率 |
GB/T19631 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | 外观.尺寸、断裂荷载/抗折强度、对角线长度差、平面度偏差、含水率、吸水率、不透水性、体积密度、湿胀率、干缩率、抗冻性、面密度、耐冲击性 |
GB/T23932 | 金属面岩棉、矿渣棉夹芯板 | 外观.尺寸、对角线长度差 |
GB/T3691 | 钢丝网水泥板 | 外观.尺寸、断裂荷载/抗折强度 |
GB/T23451 JG/T 169 |
建筑条板 | 吊挂力、含水率、外观质量、尺寸偏差、干燥收缩、抗冲击性能、抗压强度、抗弯破坏荷载、软化系数、面密度、面层壁厚 |
GB/T30100 | 建筑墙板 | 吊挂力、含水率、外观质量、尺寸偏差、干燥收缩。抗冲击性能、抗压强度、抗弯荷载、软化系数、面密度 |
6.建筑陶瓷及石材 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
JTG E41 GB50021 GB50007 GB/T9966.1 |
石料(岩石) | 含水率、密度、毛体积密度、吸水性、单轴抗压强度、弹性模量、压缩强度 |
JC/T875 GB6952 DB44/T843 JG/T311 JC/T456-2015 GB/T4100 |
陶瓷砖 | 尺寸偏差、吸水率、光泽度、断裂模数/破坏强度、线性热膨胀、抗热震性、湿膨胀、有釉砖抗釉裂性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐污染性、小色差、成联质量、耐急冷急热性 |
GB/T19766 GB/T18601 |
天然饰面石材 | 尺寸、角度、平面度、体积密度、吸水率、压缩强度(干燥、水饱和、冻融循环)、弯曲强度(干燥、水饱和)、镜面光泽度、真密度、真气孔率、剪切强度、肖氏硬度 |
GB/T9775 | 装饰石膏板材 | 外观.尺寸、断裂荷载/抗折强度、对角线长度差、平面度偏差、单位面积质量、含水率、吸水率、体积密度、湿胀率、弯曲弹模量、面密度、剪切强度、贯穿阻力、受潮挠度、耐冲击性 |
7.建筑玻璃类(含玻璃与金属护栏) | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB/T2680 JGJ/T151 GB/T11944 |
建筑玻璃 | 可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点 |
GB 15763.1 JC 846 |
贴膜玻璃(防火玻璃) | 厚度及尺寸偏差、外观质量、抗冲击性能 |
GB 11614 GB 15763.4 |
平板玻璃 | 外观质量、尺寸偏差、弯曲度 |
GB 15763.3 | 夹层玻璃 | 外观质量、尺寸偏差、霰弹袋冲击性能、落球冲击剥离性能 |
GB/T18915.1 | 镀膜玻璃 | 外观质量、尺寸偏差、光学性能 |
GB 15763.2 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 尺寸偏差、弯曲度、抗冲击性能、碎片状态、霰弹袋冲击性能 |
JC/T 511 | 压花玻璃 | 弯曲度 |
JG/T 342 | 建筑用玻璃与金属护栏 | 抗硬重物体撞击性能、抗软重物本撞击性能、抗水平荷载性能 |
8.给排水管材、管件、阀门及管用胶粘剂 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
JT/T 529 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 尺寸、环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、柔韧性、抗冲击性 |
GB/T8464 GB 3445 GB/T12244 |
阀门 | 尺寸、密封性能、上密封试验、壳体试验/强度试验、渗漏率/渗漏量、 |
GB/T18997.1 GB/T18997.2 |
铝塑复合管 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、静液压强度、爆破试验、管环径向拉力 |
GB/T 5836.1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管材 | 外观尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、不圆度、弯曲度 |
GB/T 5836.2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管件 | 外观尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 |
GB/T 10002.1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管材 | 外观尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验 |
GB/T 10002.2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管件 | 外观尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验 |
GB/T 19472.2 | 埋地用聚乙烯(PE)缠绕结构壁管材 | 尺寸偏差、纵向回缩率、烘箱试验、环刚度、落锤冲击试验、环柔性、缝的拉伸强度 |
CJ/T 250 | 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材 | 尺寸偏差、纵向回缩率、液压试验、环刚度、弯曲度 |
CJ/T 250 | 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管件 | 尺寸偏差、液压试验、烘箱试验 |
CJ/T 165 | HDPE管 | 尺寸偏差、纵向回缩率、烘箱试验、环刚度、落锤冲击试验、扁平试验、缝的拉伸强度 |
GB/T 18477.1 | PVC-U双壁波纹管 | 尺寸偏差、环刚度、落锤冲击试验、环柔性、烘箱试验、 |
CJ/T 225 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | 外观尺寸、拉伸性能、环刚度、烘箱试验、落锤冲击试能、环柔性、剥离力试验 |
GB/T18742.2 | PP-R、PP-H、PP-B管材 | 外观尺寸、纵向回缩率、静液压试验、简支梁冲击试验 |
QB/T2568 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道用溶剂型胶粘剂 | 树脂含量、溶解度、粘度、粘结强度、水压爆破强度 |
GB/T18742.3 | PP-R、PP-H、PP-B管件 | 外观尺寸、静液压试验 |
GB/T13663.1 GB/T13663.2 |
给水用聚乙烯(PE)管材 | 外观尺寸、液压试验、断裂伸长率、纵向回缩率 |
GB/T19472.1 | PE双壁波纹管 | 外观尺寸、环刚度、落锤冲击试验、环柔性、烘箱试验 |
GB/T13663.2 | 冷热水聚丙烯管道系统:管件 | 外观尺寸、液压试验 |
GB/T18997.1 GB/T18997.2 |
铝塑复合管件 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、爆破试验、静液压强度 |
GB/T 21238 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、巴氏硬度、初始环刚度、初始挠曲性 |
CJ/T 117 | 铜管管件 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、爆破试验 |
DL/T 802.2 | 破璃纤维增强塑料电缆导管 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、巴氏硬度、环刚度、浸水后压扁线荷载保留率 |
CJ/T 189 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、短期静液压强度试验、受压开裂稳定性试验、冲击性能 |
CJ/T189 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管件 | 外观尺寸偏差、壁厚偏差、短期静液压强度试验、受压开裂稳定性试验 |
GB/T 28897 | 钢塑复合管 | 内衬塑结合强度试验,外覆塑层剥离强度试验,涂塑层附着力试验,螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度试验、压扁性能、尺寸、结合强度 |
GB/T 19647 | 农田排水用塑料单壁波纹管 | 扁平试验、尺寸、环刚度、扁平试验、落锤冲击 |
GB/T19472.1 YD/T841.1 |
埋地式电缆导管 | 外观尺寸、落锤冲击试验、环刚度、扁平试验、纵向回缩率、冷弯试验、拉伸屈服强度、断裂伸长率 |
9.防水材料与涂料类 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB18242 GB18243 GB/T 328.20 GB/T 328.26 |
沥青防水卷材 | 外观、尺寸、拉伸性能、不透水性、低温柔性、撕裂性能、热老化处理(拉力保持率)、热老化处理(低温柔性)、热老化处理(尺寸变化率)、热老化处理(质量损失)、耐热性、接缝 剥离性能、可溶物含量 |
GB12953 | 聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材 | 外观、尺寸、厚度、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯析性、不透水性、撕裂性能、粘结强度、热老化处理(外观)、热老化处理(拉力)、热老化处理(断裂伸长率)、热老化处理(低温弯折性) |
GB18173.1 | 高分子防水片材 | 外观、尺寸偏差、拉伸性能、撕裂性能、不透水性、低温弯折性、加热伸缩量、热老化处理(拉力强度保持率)、热老化处理(拉断伸长率保持率)、耐化学性能(拉力强度保持率)、耐化学性能(拉断伸长率保持率) |
GB23441 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 外观、厚度、面积、单位面积质量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、热老化处理(拉力保持率)、热老化处理(最大力时延伸率)、热老化处理(低温柔性)、持粘性,钉杆撕裂强度,剥离强度(卷材与卷材),剥离强度(卷材与铝板,渗油性 |
GB18173.2 | 高分子防水卷材:止水带 | 外观、尺寸偏差、硬度(邵尔A)、拉伸性能、永久变形、脆性温度、热老化处理 |
GB/T18173.3 | 高分子防水材料:遇水膨胀橡胶 | 外观、尺寸偏差、硬度(邵尔A)、拉伸性能、体积膨胀倍率、低温弯析性、高温流淌性、低温柔性、反复浸水试验 |
JC/T1067 JC/T1068 |
聚合物改性沥青防水材料、自粘聚合物沥青防水材料 | 外观、尺寸偏差、拉伸性能、低温柔性、不透水性、热老化处理 |
JC/T975 | 道桥用防水涂料 | 、固体含量、干燥时间、耐热性、不透水性、低温柔度、热老化处理 |
GB23440 | 无机防水堵漏材料 | 抗压强度、抗折强度、抗渗性能、耐热性、粘结强度 |
JC/T798 | 聚氨乙烯建筑防水接缝材料 | 拉伸粘结性、密度、低温柔度 |
GB/T23457 GB/T 35467 |
预铺防水卷材、湿铺防水卷材 | 面积、厚度、外观、可溶物含量、拉伸性能、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、渗油性、抗窜水性、不透水性、与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度(无处理,紫外线处理,热老化处理,泥沙污染表面,浸水处理)、与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度、热老化、尺寸变化率 |
JC/T 2112 | 塑料防护排水板 | 凹凸高度、厚度、宽度、长度、排水板主材单位面积质量、无纺布单位面积质量、低温柔性、低温柔性(热老化)、最大拉力、断裂伸长率、撕裂性能、伸长率10%时拉力 |
JC/T 2289 | 聚苯乙烯防护排水板 | 凹凸高度、厚度、宽度、长度、排水板主材单位面积质量、无纺布单位面积质量、低温柔性、低温柔性(热老化)、最大拉力、断裂伸长率、撕裂性能、伸长率10%时拉力 |
JTS 206-1 | 水运工程塑料排水板 | 宽度、厚度、塑料排水板抗拉强度、延伸率 |
JC/T902 | 建筑表面用有机硅防水剂 | 固体含量、PH值、尺寸稳定性/热处理尺寸变化率、抗渗性能 |
JC/T 1004 | 陶瓷砖填缝剂 | 吸水量,抗压强度(24h),抗折强度,收缩性,耐磨性 |
JC/T2428 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 低温柔性,粘结性能(干燥基面,潮湿基面),固体含量,渗油性,抗窜水性,应力松弛,耐热性 |
GB/T 9755 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐水性、耐碱性 |
GB/T 9274 GB/T 6742 |
色漆和清漆 | 耐酸性、弯曲性 |
GB/T16777 | 建筑防水涂料 | 低温弯折性(碱处理)、低温柔性、干燥时间 |
JC/T 2090 | 聚合物水泥防水浆料 | 抗压强度、抗折强度、耐热性、耐碱性 |
JC/T1018 | 水性渗透型无机防水剂 | 密度、PH值 |
GB/T23446 | 喷涂聚脲防水涂料 | 固体含量、干燥时间、不透水性、粘结强度、热老化处理 |
GB/T23445 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、粘结强度、不透水性、抗渗性能 |
JC/T1069 | 防水处理剂 | 干燥时间、固体含量、耐热性、低温柔度 |
JG/T 24 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 涂膜外观、容器中状态、施工性、标准状态下的粘结强度、浸水后的粘结强度 |
JG/T 157 | 建筑外墙用腻子 | 粘结强度(标准状态)、动态抗开裂性、吸水量、容器中状态、打磨性 |
JG/T 26 | 建筑涂料 | 耐碱性、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、透水性、容器中状态、施工性 |
JG/T 224 GB 14907 |
建筑用钢结构防腐(火)涂料 | 容器中状态.干燥时间.施工性.漆膜外观.耐冲击性.耐弯曲性.附着力、粘结强度, |
JG/T 172 | 弹性建筑涂料 | 容器中状态.施工性.涂膜外观.耐水性.耐沾污性.耐碱性、0℃、-10℃下的断裂伸长率、标准状态下的拉伸强度、标准状态下的断裂伸长率 |
GB 12441 | 饰面型防火涂料 | 在容器中的状态,干燥时间,柔韧性,耐水性,附着力 |
JT/T 280 GB/T 1731 GB/T 1733 JT/T 280 GB/T 9265 GB 1720 |
路面标线及标线用涂料 | 柔韧性,耐水性,耐碱性,附着性 |
GB/T 1733 GB/T 1728 GB/T 9286 GB/T 1720 |
漆膜 | 涂层耐水性,表干时间,附着力、干燥时间、柔韧性 |
JG/T 298 | 建筑室内用腻子 | 容器中状态、打磨性、施工性、拉伸粘结强度、干燥时间(表干) |
GB/T 9757 | 溶剂型外墙涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性 |
GB/T 9756 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 施工性、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性 |
10.结构加固材料(结构胶、碳纤维) | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
JC/T 841 JG/T 158 JGJ 144 |
耐碱玻璃纤维网格布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力、断裂伸长率、耐碱性 |
GB 16776 | 硅酮结构密封胶 | 硬度、下垂度、表干时间、拉伸粘结性、拉伸模量、与基材粘结性、与附件相容性 |
GB/T 14683 JC/T 483 JC/T 882 JC/T 881 GB/T 23261 |
建筑密封胶 | 表干时间、密度、流动性/下垂度、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、污染性 |
GB 50367 GB 50728 |
以混凝土为基材的结构胶 | 抗弯强度,抗压强度,钢对钢拉伸抗剪强度,耐介质侵蚀性能(耐碱性介质)、耐介质侵蚀性能(耐酸性介质) |
GB 50367 GB 50728 |
以钢为基材的结构胶 | 抗弯强度,抗压强度,钢对钢拉伸抗剪强度,耐介质侵蚀性能(耐碱性介质)、耐介质侵蚀性能(耐酸性介质) |
GB/T 2567 | 树脂浇铸体 | 受拉弹性模量,弯曲强度,抗拉强度、抗压强度、抗弯强度 |
GB/T 3354 GB/T 9914.3 GB 50728 GB/T 3356 |
建筑结构加固用碳纤维片材 | 伸长率、单位面积质量、受拉弹性模量、层间剪切强度、弯曲强度、抗拉强度 |
JC/T 907 | 混凝土界面处理剂 | 拉伸粘结强度、晾置时间 |
JGJ 144 JC/T841 GB/T7689.3 GB/T7689.5 GB/T7689.2 |
耐碱玻璃纤维网布 | 外观、宽度及长度、断裂伸长率、断裂应变、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、经纬密度 |
GB 50728 GB 50550 |
工程结构加固材料(胶粘剂与地胶) | 抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、与基材的正拉粘结强度,不挥发物固体含量,混凝土对混凝土粘结的压缩抗剪强度、热老化性能 |
11.胶粘剂 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
JC/T 547 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度、剪切粘结强度、晾置时间 |
JC 887 | 石材干挂胶 | 压剪粘结强度(石材-不锈钢),压剪粘结强度(石材-石材),拉剪强度 |
JC/T 989 | 云石胶 | 压剪粘结强度(石材-不锈钢),压剪粘结强度(石材-石材),拉剪强度 |
12.保温隔热绝热材料 | ||
检测依据 | 项目名称 | 检测参数 |
GB/T 20473 GB/T 26000 |
建筑保温砂浆 | 导热系数、密度、抗压强度、拉伸粘结强度 |
GB/T10801.1 GB/T10801.2 |
保温泡沫塑料与隔热材料 | 压缩强度、燃烧性能(可燃性、单体燃烧性能)、吸水率、导热系数、表观密度、 |
GB/T 17794 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 导热系数、真空吸水率、表观密度、燃烧性能 |
GB/T 19686 GB/T 11835 GB/T 13350 |
建筑用保温棉绝热制品 | 导热系数、密度、厚度、吸水率、燃烧性能 |
JGJ/T151 GB/T9780 |
材料光学性能(浅色饰面材料) | 太阳辐射吸收系数、隔热涂料耐沾污性能 |
JGJ/T151 | 材料光学性能(遮阳装置材料) | 太阳光反射比、太阳光透射比 |